| 



ww
注塑机一览表
注塑机品牌 制造日期 最大射出量 柱间距离 吨位 数量
香港-震雄  2007年5月 115g 355*300 88吨 3台
台湾-全力发 2004年3月 130g 380*350 100吨 1台
台湾-全力发 2004年3月 150g 420*380 120吨 2台
香港-震雄  2008年6月 150g 410*360 120吨 2台
香港-震雄  2008年6月 260g 455*425 150吨 2台
香港-震雄  2006年3月 260g 455*425 168吨 1台
台湾-全力发 2004年3月 380g 480*480 180吨 2台
香港-震雄  2008年6月 380g 500*500 180吨 1台
香港-震雄  2007年5月 500g 580*580 260吨 1台
香港-震雄  2008年6月 800g 660*660 320吨 2台
香港-震雄  2008年6月 1000g 700*700 368吨 1台
香港-震雄  2008年1月 1500g 750*750 468吨 1台
香港-震雄  2008年6月 1800g 810*810 480吨 1台
备   注:    可以加工从1g到2000g之内的塑料产品
 
| 
装配车间
 
















好 产 品 需 要 好 设 备
 
 
 
公司地址:上海市嘉定区马陆镇宝安公路2770号对面-敬学路(上海机械工业园区)思诚路1355号
Tel:021-69157981 69157982 69157983 Fax:69157984
版权所有:上海遐峰塑胶有限公司 Copyright © 2004 All Rights Reserved